Folgende Erkrankungen werden in unserer Praxis häufig behandelt. Wir geben Ihnen an dieser Stelle mit dieser Statistik einen Überblick über unsere Diagnosen. Viele Patienten haben mehr als eine Erkrankung.
Diagnosen am Beispielsquartal 1/06 |
Diagnosehäufigkeit | % der Patienten |
KHK oder Verdacht auf eine KHK | 1161 | 60,8% |
Hypertonie | 1174 | 61,5% |
Herzrhythmusstörungen ohne Vorhofflimmern | 786 | 41,2% |
Vorhofflimmern | 310 | 16,2% |
Herzklappenerkrankungen | 374 | 19,6% |
Herzinsuffizienz | 268 | 14,0% |
Kardiomyopathien oder Myokarditis | 70 | 3,7% |
Angeborene Herzfehler | 14 | 0,7% |
Kardiovaskuläre Risikofaktoren |
||
Fettstoffwechselstörungen | 659 | 34,5% |
Diabetes | 342 | 17,9% |
Hypertonie | 1174 | 61,5% |
Begleit-/Folgekrankheiten |
879 | 46,1% |
Arterielle Verschlusserkrankung | 82 | 4,3% |
Aortenaneurysmen | 24 | 1,3% |
Carotiserkrankungen | 189 | 9,9% |
Schlaganfall | 73 | 3,8% |
Niereninsuffizienz | 128 | 6,7% |
Lungenerkrankung | 246 | 12,9% |
Onkologische Patienten | 79 | 4,1% |
Thrombose Fälle |
58 | 3,0% |
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!